Газовые пружины серии 16-6
- В наличии
- Код: 16-6
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 руб
+375 (29) 107-13-50
отдел розничных продаж- +375 (29) 587-13-50 отдел розничных продаж
- +375 (29) 622-13-50 отдел оптовых продаж, Viber/WhatsAp
- +375 (29) 732-13-50 отдел оптовых продаж
- +375 (17) 502-26-18 отдел оптовых продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тип подсоединения: проушина/проушина, навинчивающиеся



шаг по 50 N
Просим указывать в заказе F1 (см.образец)
Образец заказа: 016 25069 / 250N
Цвет черный.
По Вашему заказу можем изготовить и иные варианты.
| L+/-2 | Ход | Технические данные | Номер заказа |
| 250 мм | 70 мм | 16-6-118-100-A31-B31 | 016 25089 |
| 300 мм | 98 мм | 16-6-168-100-А31-В31 | 016 25061 |
| 400 мм | 145 мм | 16-6-218-150-А31-В31 | 016 25062 |
| 500 мм | 198 мм | 16-6-268-200-А31-В31 | 016 25063 |
| 600 мм | 248 мм | 16-6-318-250-А31-В31 | 016 25064 |
| 700 мм | 298 мм | 16-6-368-300-А31-В31 | 016 25065 |
| 800 мм | 348 мм | 16-6-418-350-А31-В31 | 016 25066 |
| 906 мм | 398 мм | 16-6-474-400-А31-В31 | 016 25067 |
| 995 мм | 450 мм | 16-6-508-455-A31-B31 | 016 25068 |
| 1102 мм | 500 мм | 16-6-565-505-А31-В31 | 016 25069 |
Тип подсоединения: шаровой шарнир/шаровой шарнир


шаг по 50 N
Просим указывать в заказе F1 (см.образец)
| L+/-2 | Ход | Технические данные | Номер заказа |
| 278 мм | 70 мм | 16-6-118-100-A199-B199 | 016 25090 |
| 328 мм | 98 мм | 16-6-168-100-А199-В199 | 016 25052 |
| 428 мм | 145 мм | 16-6-218-150-А199-В199 | 016 25053 |
| 528 мм | 198 мм | 16-6-268-200-А199-В199 | 016 25054 |
| 628 мм | 248 мм | 16-6-318-250-А199-В199 | 016 25055 |
| 728 мм | 298 мм | 16-6-368-300-А199-В199 | 016 25056 |
| 828 мм | 348 мм | 16-6-418-350-А199-В199 | 016 25057 |
| 934 мм | 398 мм | 16-6-474-400-А199-В199 | 016 25058 |
| 1023 мм | 450 мм | 16-6-508-455-A199-B199 | 016 25059 |
| 1130 мм | 500 мм | 16-6-565-505-А199-В199 | 016 25060 |
Образец заказа: 016 25059 / 250N
Цвет черный.
По Вашему заказу можем изготовить и иные варианты.
Тип подсоединения: резьба/резьба

шаг по 50 N
Просим указывать в заказе F1 (см.образец)
| L+/-2 | Ход | Технические данные | Номер заказа |
| 218 мм | 70 мм | 16-6-118-100-AM8-BM8 | 016 25089R |
| 268 мм | 98 мм | 16-6-168-100-AM8-BM8 | 016 25061R |
| 368 мм | 145 мм | 16-6-218-150-AM8-BM8 | 016 25062R |
| 468 мм | 198 мм | 16-6-268-200-AM8-BM8 | 016 25063R |
| 568 мм | 248 мм | 16-6-318-250-AM8-BM8 | 016 25064R |
| 668 мм | 298 мм | 16-6-368-300-AM8-BM8 | 016 25065R |
| 768 мм | 348 мм | 16-6-418-350-AM8-BM8 | 016 25066R |
| 874 мм | 398 мм | 16-6-474-400-AM8-BM8 | 016 25067R |
| 963 мм | 450 мм | 16-6-508-455-AM8-BM8 | 016 25068R |
| 1070 мм | 500 мм | 16-6-565-505-AM8-BM8 | 016 25069R |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


